Women's Tennis Single Season Leaders

Chestnut Hill College Tennis
Chestnut Hill Women's Tennis All-Time Single Season Leaders
 
updated 9/1/2025
entries from most recent season in bold
Combined Wins Combined winning percentage (min. 20 wins)
1. Maria Parapouras 2011-12 (47-9) 0.839 47 1. Alison Isaac 2024-25 (31-5) 0.861
2. Morgan Oechsle 2011-12 (46-12) 0.793 46 2. Maria Parapouras 2011-12 (47-9) 0.839
3. Maria Parapouras 2012-13 (45-15) 0.750 45 3. Nastia Shcherbakova 2010-11 (40-8) 0.833
Morgan Oechsle 2012-13 (41-19) 0.683 41 4. Laure-Anne Josso 2014-15 (20-5) 0.800
5. Nastia Shcherbakova 2010-11 (40-8) 0.833 40 5. Morgan Oechsle 2011-12 (46-12) 0.793
6. Charlotte Dawson 2014-15 (39-11) 0.780 39 6. Kelly Dennis 2010-11 (37-10) 0.787
7. Morgan Oechsle 2013-14 (39-20) 0.661 39 7. Charlotte Dawson 2014-15 (39-11) 0.780
8. Nastia Shcherbakova 2011-12 (38-16) 0.703 38 8. Maria Parapouras 2012-13 (45-15) 0.750
Nastia Shcherbakova 2012-13 (38-21) 0.644 38 9. Nastia Shcherbakova 2011-12 (38-16) 0.703
10. Kelly Dennis 2010-11 (37-10) 0.787 37 10. Barbara Broville 2019-20 (22-10) 0.688
Singles Wins Singles Win Percentage (min. 10 wins)
1. Maria Parapouras 2011-12 (23-3) 0.885 23 1. Maria Parapouras 2010-11 (17-2) 0.895
Maria Parapouras 2012-13 (23-5) 0.821 23 2. Alison Isaac 2024-25 (16-2) 0.889
Morgan Oechsle 2011-12 (23-6) 0.793 23 3. Maria Parapouras 2011-12 (23-3) 0.885
4. Nastia Shcherbakova 2011-12 (21-7) 0.750 21 4. Nastia Shcherbakova 2010-11 (20-4) 0.833
Morgan Oechsle 2012-13 (21-9) 0.700 21 5. Maria Parapouras 2012-13 (23-5) 0.821
6. Nastia Shcherbakova 2010-11 (20-4) 0.833 20 6. Morgan Oechsle 2011-12 (23-6) 0.793
Morgan Oechsle 2013-14 (20-10) 0.667 20 7. Charlotte Dawson 2014-15 (19-5) 0.792
8. Charlotte Dawson 2014-15 (19-5) 0.792 19 8. Iman Williams-Mulesa 2012-13 (16-5) 0.762
Nastia Shcherbakova 2012-13 (19-11) 0.633 19 9. Nastia Shcherbakova 2011-12 (21-7) 0.750
10. Marie Deleval 2013-14 (18-8) 0.692 18 10. Kelly Dennis 2010-11 (17-6) 0.739
Axe Owens 2013-14 (18-9) 0.667 18
Kelly Dennis 2011-12 (18-9) 0.667 18
Danielle Knott 2011-12 (18-11) 0.621 18
Doubles Wins Doubles Winning Percentage (min. 10 wins)
1. Maria Parapouras 2011-12 (24-6) 0.800 24 1. Laure-Anne Josso 2014-15 (11-2) 0.846
2. Morgan Oechsle 2011-12 (23-6) 0.793 23 2. Alison Isaac 2024-25 (15-3) 0.833
3. Maria Parapouras 2012-13 (22-10) 0.688 22 Kelly Dennis 2010-11 (20-4) 0.833
4. Nastia Shcherbakova 2010-11 (20-4) 0.833 20 Nastia Shcherbakova 2010-11 (20-4) 0.833
Kelly Dennis 2010-11 (20-4) 0.833 20 5. Maria Parapouras 2011-12 (24-6) 0.800
Charlotte Dawson 2014-15 (20-6) 0.769 20 6. Morgan Oechsle 2011-12 (23-6) 0.793
Kelly Dennis 2012-13 (20-9) 0.690 20 7. Mia Covic 2019-20 (11-3) 0.786
Morgan Oechsle 2012-13 (20-10) 0.667 20 8. Charlotte Dawson 2014-15 (20-6) 0.769
9. Kelly Dennis 2013-14 (19-10) 0.655 19 9. Barbara Broville 2019-20 (11-4) 0.733
Nastia Shcherbakova 2012-13 (19-10) 0.655 19 10. Alison Isaac 2022-23 (16-6) 0.727
Morgan Oechsle 2013-14 (19-10) 0.655 19 Nele Haag 2022-23 (16-6) 0.727
Iman Williams-Mulesa 2013-14 (19-11) 0.633 19
Victories by Position (min. 5 wins at position)
#1 Singles #1 Singles Winning Percentage
1. Nastia Shcherbakova 2011-12 (18-6) 0.750 18 1. Alison Isaac 2024-25 (13-1) 0.929
2. Nastia Shcherbakova 2010-11 (17-3) 0.850 17 2. Nastia Shcherbakova 2010-11 (17-3) 0.850
3. Laure-Anne Josso 2015-16 (16-6) 0.727 16 3. Charlotte Dawson 2014-15 (9-2) 0.818
4. Charlotte Dawson 2013-14 (14-13) 0.519 14 Nastia Shcherbakova 2011-12 (18-6) 0.750
5. Alison Isaac 2024-25 (13-1) 0.929 13 5. Laure-Anne Josso 2014-15 (9-3) 0.750
#2 Singles #2 Singles Winning Percentage
1. Kelly Dennis 2010-11 (16-5) 0.762 16 1. Nastia Shcherbakova 2012-13 (5-0) 1.000
Kelly Dennis 2011-12 (16-8) 0.667 16 2. Charlotte Dawson 2014-15 (10-2) 0.833
3. Lara Scholtze 2015-16 (15-5) 0.750 15 3. Allison Isaac 2022-23 (8-2) 0.800
4. Iman Williams-Mulesa 2013-14 (13-11) 0.542 13 4. Kelly Dennis 2010-11 (16-5) 0.762
5. Kelly Dennis 2012-13 (12-7) 0.631 12 5. Lara Scholtze 2015-16 (15-5) 0.750
#3 Singles #3 Singles Winning Percentage
1. Maria Parapouras 2011-12 (21-2) 0.913 21 1. Maria Parapouras 2010-11 (17-1) 0.944
Maria Parapouras 2012-13 (21-3) 0.875 21 2. Maria Parapouras 2011-12 (21-2) 0.913
3. Maria Parapouras 2010-11 (17-1) 0.944 17 3. Carlota Garcia Arguelles 2019-20 (10-1) 0.909
4. Maria Deleval 2013-14 (15-7) 0.681 15 4. Maria Parapouras 2012-13 (21-3) 0.875
5. Iman Williams-Mulesa 2015-16 (12-8) 0.600 12 5. Romi Meirovich 2024-25 (5-2) 0.714
#4 Singles #4 Singles Winning Percentage
1. Morgan Oeschle 2011-12 (17-4) 0.810 17 1. Romi Meirovich 2023-24 (6-1) 0.857
2. Morgan Oeschle 2012-13 (15-8) 0.652 15 2. Morgan Oeschle 2011-12 (17-4) 0.810
3. Kelly Dennis 2013-14 (13-9) 0.591 13 3. Iman Williams-Mulesa 2014-15 (9-4) 0.692
4. Danielle Knott 2010-11 (10-7) 0.588 10 4. Morgan Oeschle 2012-13 (15-8) 0.652
5. Iman Williams-Mulesa 2014-15 (9-4) 0.692 9 5. Nicole Aldubayan 2007-08 (5-3) 0.625
Axe Owens 2015-16 (9-9) 0.500 9
#5 Singles #5 Singles Winning Percentage
1. Morgan Oeschle 2013-14 (16-8) 0.667 16 1. Romi Meirovich 2023-24 (6-0) 1.000
2. Danielle Knott 2011-12 (13-9) 0.591 13 2. Romi Meirovich 2022-23 (7-1) 0.875
3. Iman Williams-Mulesa 2012-13 (12-4) 0.750 12 3. Annika Wise 2022-23 (5-1) 0.833
4. Colleen Reasoner 2007-08 (8-9) 0.470 8 4. Iman Williams-Mulesa 2012-13 (12-4) 0.750
Claudia Rasilla 2024-25 (8-3) 0.727 8 5. Claudia Rasilla 2024-25 (8-3) 0.727
#6 Singles #6 Singles Winning Percentage
1. Axe Owens 2013-14 (13-9) 0.591 13 1. Theresa Croskey 2004-05 (6-0) 1.000
2. Claudia Rasilla 2022-23 (8-2) 0.800 8 2. Claudia Rasilla 2022-23 (8-2) 0.800
Elena Arenas Guisasola 2023-24 (8-3) 0.727 8 3. Anisha Reddy Thada 2024-25 (6-2) 0.750
4. Axe Owens 2012-13 (8-8) 0.500 8 4. Elena Arenas Guisasola 2023-24 (8-3) 0.727
5. Sarah Doherty 2007-08 (7-6) 0.538 7 5. Axe Owens 2013-14 (13-9) 0.591
#1 Doubles #1 Doubles Winning Percentage
1. Charlotte Dawson 2014-15 (20-5) 0.800 20 1. Kelly Dennis 2010-11 (18-3) 0.857
2. Kelly Dennis 2010-11 (18-3) 0.857 18 Nastia Shcherbakova 2010-11 (18-3) 0.857
Nastia Shcherbakova 2010-11 (18-3) 0.857 18 3. Laure-Anne Josso 2014-15 (11-2) 0.846
Nastia Shcherbakova 2012-13 (18-9) 0.667 18 4. Barbara Broville 2019-20 (10-2) 0.833
5. Nastia Shcherbakova 2011-12 (17-8) 0.680 17 5. Mia Covic 2019-20 (10-2) 0.833
6. Kelly Dennis 2011-12 (16-8) 0.667 16 Alison Isaac 2024-25 (10-2) 0.833
#2 Doubles #2 Doubles Winning Percentage
1. Maria Parapouras 2011-12 (19-5) 0.792 19 1. Lara Scholtze 2015-16 (5-0) 1.000
Kelly Dennis 2013-14 (19-9) 0.679 19 2. Lara Scholtze 2014-15 (6-1) 0.857
3. Morgan Oeschle 2011-12 (18-5) 0.783 18 3. Laure-Anne Josso 2016-17 (5-1) 0.833
4. Morgan Oeschle 2012-13 (16-8) 0.667 16 Iman Williams-Mulesa 2015-16 (5-1) 0.833
5. Nele Haag 2022-23 (15-4) 0.789 15 5. Romi Meirovich 2024-25 (8-2) 0.800
Alison Isaac 2022-23 (15-4) 0.789 15 6. Maria Parapouras 2011-12 (19-5) 0.792
#3 Doubles #3 Doubles Winning Percentage
1. Morgan Oeschle 2013-14 (18-9) 0.667 18 1. Annika Wise 2023-24 (8-2) 0.800
2. Hayley Craskey 2013-14 (16-8) 0.667 16 2. Axe Owens 2014-15 (5-2) 0.714
3. Danielle Knott 2011-12 (12-9) 0.571 12 Theresa Croskey 2004-05 (5-2) 0.714
Axe Owens 2012-13 (12-9) 0.571 12 Colleen Reasoner 2004-05 (5-2) 0.714
5. Iman Williams-Mulesa 2012-13 (10-8) 0.556 10 5. Elena Arenas Guisasola 2023-24 (7-3) 0.700
6. Annika Wise 2022-23 (9-6) 0.600 9 6. Morgan Oeschle 2013-14 (18-9) 0.667